Ціни на домени
Вартість доменів за рік, доступні строки та відновлення.
Ціни для звичайного користувача: вартість за один рік, доступні строки реєстрації та вартість відновлення з продовженням на один рік. Доступний строк продовження наявного домену уточнюється в замовленні.
Ціни на домени
USD · за рік.
Популярні
| Доменна зона | Реєстрація за рік | Продовження за рік | Максимальний строк (роки) | Відновлення |
|---|---|---|---|---|
| .com.ua | 16.08 | 16.08 | 10 | 28.74 |
| .com | 20.95 | 20.95 | 10 | 94.83 |
| .in.ua | 13.19 | 13.19 | 10 | 24.26 |
| .org.ua | 14.30 | 14.30 | 10 | 26.61 |
| .vn.ua | 5.43 | 5.43 | 10 | 7.72 |
| .net | 25.39 | 25.39 | 10 | 99.42 |
| .ua | 77.49 | 77.49 | 10 | 142.22 |
| .org | 25.39 | 25.39 | 10 | 112.44 |
| .net.ua | 14.30 | 14.30 | 10 | 23.90 |
| .dp.ua | 14.30 | 14.30 | 10 | 26.61 |
| .info | 50.89 | 50.89 | 10 | 123.90 |
| .od.ua | 10.98 | 10.98 | 10 | 18.00 |
| .lviv.ua | 10.98 | 10.98 | 10 | — |
| .kyiv.ua | 14.30 | 14.30 | 10 | 21.55 |
Міжнародні
| Доменна зона | Реєстрація за рік | Продовження за рік | Максимальний строк (роки) | Відновлення |
|---|---|---|---|---|
| .ua | 77.49 | 77.49 | 10 | 142.22 |
| .net | 25.39 | 25.39 | 10 | 99.42 |
| .com | 20.95 | 20.95 | 10 | 94.83 |
| .org | 25.39 | 25.39 | 10 | 112.44 |
| .biz | 28.71 | 28.71 | 10 | 112.44 |
| .info | 50.89 | 50.89 | 10 | 123.90 |
| .name | 17.63 | 17.63 | 10 | 96.36 |
| .us | 22.06 | 22.06 | 10 | 96.36 |
| .cc | 22.06 | 22.06 | 10 | 96.36 |
| .tv | 66.41 | 66.41 | 10 | 134.92 |
| .bz | 50.89 | 50.89 | 10 | 208.82 |
| .mobi | 88.58 | 88.58 | 10 | 133.08 |
| .asia | 28.71 | 28.71 | 10 | 112.44 |
| .me | 39.80 | 39.80 | 10 | 112.44 |
| .ws | 50.89 | 50.89 | 10 | 128.49 |
| .de | 17.63 | 17.63 | 1 | 17.63 |
| .pro | 55.32 | 55.32 | 10 | 208.82 |
| .eu | 17.63 | 17.63 | 1 | 56.30 |
| .uk | 17.63 | 17.63 | 1 | 17.63 |
Нові міжнародні
| Доменна зона | Реєстрація за рік | Продовження за рік | Максимальний строк (роки) | Відновлення |
|---|---|---|---|---|
| .menu | 66.41 | 66.41 | 10 | 134.92 |
| .club | 39.80 | 39.80 | 10 | 138.14 |
| .dance | 39.80 | 39.80 | 10 | 131.55 |
| .wiki | 66.41 | 66.41 | 10 | 134.92 |
| .futbol | 22.06 | 22.06 | 10 | 113.19 |
| .trade | 61.97 | 61.97 | 10 | 151.00 |
| .webcam | 55.32 | 55.32 | 10 | 151.00 |
| .education | 44.24 | 44.24 | 10 | 159.09 |
| .agency | 44.24 | 44.24 | 10 | 87.18 |
| .international | 44.24 | 44.24 | 10 | 159.09 |
| .photos | 44.24 | 44.24 | 10 | 159.09 |
| .directory | 33.15 | 33.15 | 10 | 87.18 |
| .today | 44.24 | 44.24 | 10 | 131.55 |
| .support | 44.24 | 44.24 | 10 | 159.09 |
| .tips | 44.24 | 44.24 | 10 | 137.67 |
| .solutions | 50.89 | 50.89 | 10 | 162.15 |
| .company | 25.39 | 25.39 | 10 | 243.24 |
| .photography | 55.32 | 55.32 | 10 | 168.27 |
| .systems | 50.89 | 50.89 | 10 | 145.32 |
| .management | 44.24 | 44.24 | 10 | 159.09 |
| .center | 44.24 | 44.24 | 10 | 140.73 |
| .graphics | 44.24 | 44.24 | 10 | 159.09 |
| .supply | 44.24 | 44.24 | 10 | 159.09 |
| .gallery | 44.24 | 44.24 | 10 | 159.09 |
| .supplies | 44.24 | 44.24 | 10 | 159.09 |
| .equipment | 44.24 | 44.24 | 10 | 159.09 |
| 44.24 | 44.24 | 10 | 159.09 | |
| .institute | 44.24 | 44.24 | 10 | 159.09 |
| .florist | 61.97 | 61.97 | 10 | 157.56 |
| .coffee | 61.97 | 61.97 | 10 | 157.56 |
| .boutique | 50.89 | 50.89 | 10 | 87.18 |
| .productions | 55.32 | 55.32 | 10 | 87.18 |
| .rentals | 61.97 | 61.97 | 10 | 157.56 |
| .training | 61.97 | 61.97 | 10 | 157.56 |
| .builders | 61.97 | 61.97 | 10 | 157.56 |
| .shoes | 88.58 | 88.58 | 10 | 283.02 |
| .estate | 61.97 | 61.97 | 10 | 157.56 |
| .camera | 99.67 | 99.67 | 10 | 261.91 |
| .marketing | 61.97 | 61.97 | 10 | 157.56 |
| .clothing | 61.97 | 61.97 | 10 | 157.56 |
| .events | 61.97 | 61.97 | 10 | 157.56 |
| .guru | 66.41 | 66.41 | 10 | 152.97 |
| .land | 61.97 | 61.97 | 10 | 157.56 |
| .kitchen | 88.58 | 88.58 | 10 | 283.02 |
| .parts | 61.97 | 61.97 | 10 | 157.56 |
| .tools | 55.32 | 55.32 | 10 | 141.35 |
| .farm | 61.97 | 61.97 | 10 | 157.56 |
| .enterprises | 61.97 | 61.97 | 10 | 157.56 |
| .properties | 61.97 | 61.97 | 10 | 157.56 |
| .bike | 61.97 | 61.97 | 10 | 141.35 |
| .computer | 61.97 | 61.97 | 10 | 157.56 |
| .cleaning | 88.58 | 88.58 | 10 | 290.67 |
| .academy | 61.97 | 61.97 | 10 | 141.35 |
| .watch | 61.97 | 61.97 | 10 | 157.56 |
| .vacations | 61.97 | 61.97 | 10 | 157.56 |
| .cool | 61.97 | 61.97 | 10 | 154.50 |
| .zone | 61.97 | 61.97 | 10 | 154.50 |
| .cheap | 61.97 | 61.97 | 10 | 157.56 |
| .cards | 61.97 | 61.97 | 10 | 157.56 |
| .catering | 61.97 | 61.97 | 10 | 157.56 |
| .community | 55.32 | 55.32 | 10 | 87.18 |
| .solar | 88.58 | 88.58 | 10 | 261.91 |
| .house | 61.97 | 61.97 | 10 | 157.56 |
| .repair | 61.97 | 61.97 | 10 | 157.56 |
| .glass | 88.58 | 88.58 | 10 | 283.02 |
| .villas | 166.19 | 166.19 | 10 | 333.50 |
| .flights | 166.19 | 166.19 | 10 | 333.50 |
| .cruises | 166.19 | 166.19 | 10 | 333.50 |
| .expert | 77.49 | 77.49 | 10 | 167.67 |
| .holiday | 166.19 | 166.19 | 10 | 333.50 |
| .partners | 166.19 | 166.19 | 10 | 333.50 |
| .dating | 166.19 | 166.19 | 10 | 333.50 |
| .limo | 166.19 | 166.19 | 10 | 333.50 |
| .codes | 166.19 | 166.19 | 10 | 333.50 |
| .holdings | 166.19 | 166.19 | 10 | 333.50 |
| .ventures | 166.19 | 166.19 | 10 | 333.50 |
| .space | 50.89 | 50.89 | 10 | 122.08 |
| .co | 66.41 | 66.41 | 5 | 128.49 |
| .city | 44.24 | 44.24 | 10 | 140.73 |
| .ltd | 44.24 | 44.24 | 10 | 139.20 |
| .online | 55.32 | 55.32 | 10 | 192.75 |
| .market | 77.49 | 77.49 | 10 | 156.03 |
| .world | 61.97 | 61.97 | 10 | 152.97 |
| .group | 50.89 | 50.89 | 10 | 130.02 |
| .digital | 55.32 | 55.32 | 10 | 87.18 |
Українські
| Доменна зона | Реєстрація за рік | Продовження за рік | Максимальний строк (роки) | Відновлення |
|---|---|---|---|---|
| .in.ua | 13.19 | 13.19 | 10 | 24.26 |
| .org.ua | 14.30 | 14.30 | 10 | 26.61 |
| .ck.ua | 14.30 | 14.30 | 10 | 26.61 |
| .cv.ua | 16.52 | 16.52 | 10 | 28.38 |
| .crimea.ua | 12.08 | 12.08 | 1 | 22.17 |
| .sebastopol.ua | 14.30 | 14.30 | 1 | 33.26 |
| .dp.ua | 14.30 | 14.30 | 10 | 26.61 |
| .donetsk.ua | 12.08 | 12.08 | 1 | 23.90 |
| .dn.ua | 12.08 | 12.08 | 1 | 23.90 |
| .ivano-frankivsk.ua | 14.30 | 14.30 | 10 | 21.55 |
| .if.ua | 14.30 | 14.30 | 10 | 21.55 |
| .kharkov.ua | 12.08 | 12.08 | 10 | 23.90 |
| .kh.ua | 12.08 | 12.08 | 10 | 23.90 |
| .kherson.ua | 8.76 | 8.76 | 10 | 15.96 |
| .ks.ua | 8.76 | 8.76 | 10 | 15.96 |
| .km.ua | 14.30 | 14.30 | 10 | 21.29 |
| .kr.ua | 12.08 | 12.08 | 10 | 11.09 |
| .lg.ua | 12.08 | 12.08 | 1 | 23.90 |
| .lutsk.ua | 17.63 | 17.63 | 10 | 35.48 |
| .lviv.ua | 10.98 | 10.98 | 10 | — |
| .mk.ua | 10.98 | 10.98 | 10 | 18.00 |
| .odessa.ua | 10.98 | 10.98 | 10 | 18.00 |
| .od.ua | 10.98 | 10.98 | 10 | 18.00 |
| .poltava.ua | 14.30 | 14.30 | 1 | 21.55 |
| .pl.ua | 14.30 | 14.30 | 1 | 21.55 |
| .rv.ua | 22.06 | 22.06 | 10 | 43.90 |
| .sumy.ua | 14.30 | 14.30 | 10 | 23.90 |
| .ternopil.ua | 14.30 | 14.30 | 10 | 28.38 |
| .te.ua | 14.30 | 14.30 | 10 | 28.38 |
| .uz.ua | 14.30 | 14.30 | 10 | 21.55 |
| .vinnica.ua | 5.43 | 5.43 | 10 | 7.72 |
| .vn.ua | 5.43 | 5.43 | 10 | 7.72 |
| .zp.ua | 12.08 | 12.08 | 1 | 23.90 |
| .zt.ua | 14.30 | 14.30 | 10 | 31.93 |
| .ua | 77.49 | 77.49 | 10 | 142.22 |
| .com.ua | 16.08 | 16.08 | 10 | 28.74 |
| .net.ua | 14.30 | 14.30 | 10 | 23.90 |
| .biz.ua | 12.08 | 12.08 | 10 | 29.27 |
| .co.ua | 12.08 | 12.08 | 10 | 29.27 |
| .kiev.ua | 14.30 | 14.30 | 10 | 21.55 |
| .kyiv.ua | 14.30 | 14.30 | 10 | 21.55 |
| .cn.ua | 22.06 | 22.06 | 10 | 39.38 |
| .yalta.ua | 12.08 | 12.08 | 1 | 22.17 |
| .kharkiv.ua | 12.08 | 12.08 | 10 | 23.90 |
| .lt.ua | 17.63 | 17.63 | 1 | 35.48 |
| .cherkasy.ua | 14.30 | 14.30 | 10 | 26.61 |
| .chernigov.ua | 22.06 | 22.06 | 10 | 39.38 |
| .xn--j1amh | 22.06 | 22.06 | 10 | 44.35 |
| .volyn.ua | 17.63 | 17.63 | 10 | 35.48 |
| .rivne.ua | 22.06 | 22.06 | 10 | 43.90 |
| .chernivtsi.ua | 16.52 | 16.52 | 10 | 28.38 |
| .odesa.ua | 10.98 | 10.98 | 10 | 18.00 |
| .khmelnytskyi.ua | 14.30 | 14.30 | 10 | 21.29 |
| .vinnytsia.ua | 5.43 | 5.43 | 10 | 5.43 |
| .zhytomyr.ua | 14.30 | 14.30 | 10 | 31.93 |
| .sm.ua | 12.08 | 12.08 | 10 | 23.90 |
| .zaporizhzhia.ua | 12.08 | 12.08 | 10 | 23.90 |
| .luhansk.ua | 12.08 | 12.08 | 10 | 23.90 |
| .kropyvnytskyi.ua | 12.08 | 12.08 | 10 | 22.17 |
| .sevastopol.ua | 14.30 | 14.30 | 10 | 33.26 |
| .krym.ua | 14.30 | 14.30 | 10 | 33.26 |
| .uzhhorod.ua | 14.30 | 14.30 | 10 | 21.55 |
| .zakarpattia.ua | 14.30 | 14.30 | 10 | 21.55 |
| .mykolaiv.ua | 10.98 | 10.98 | 10 | 18.00 |
Риска означає, що ціну потрібно уточнити. Перед замовленням зверніться до підтримки.