Якщо Ви реєструєте багато доменів, Ви хостинг-провайдер або дизайн-студія. Ми пропонуємо Вам спеціальні умови для реєстрації доменних імен.
Ви також зможете керувати всіма доменними іменами Ваших клієнтів, вести свою індивідуальною цінову політику.
Вартість реєстрації доменів залежить від авансового платежу. У нас 3 рівня цін на домени для реселерів. При обертах понад 10 тис грн. місяць можливі індивідуальні домовленості про ціни.
Для того, щоб стати реселером необхідно ознайомитися з цінами реєстрації доменних імен, наведеними нижче, зареєструватися і обрати суму авансового платежу (від цього залежить рівень цін для реєстрації доменів). Вся сума буде покладена на рахунок і Ви зможете розпоряджатися цими коштами для реєстрації доменів.
API управління доменами
Ставайте учасником реселерської програми і керуйте доменами Ваших клієнтів використовуючи наше API. Детальніше >
Ціни для учасників реселерської програми:
Популярні
| Категорія цін | Звичайна ціна | I | II | III |
| Зона | 2500 (грн) | від 5000 до 7500 (грн) | більше 7500 (грн) | |
|---|---|---|---|---|
| .com | 845 UAH | 786.50 UAH | 728.00 UAH | 669.40 UAH |
| .com.ua | 595 UAH | 538.70 UAH | 482.50 UAH | 426.20 UAH |
| .dp.ua | 545 UAH | 491.10 UAH | 437.20 UAH | 383.20 UAH |
| .in.ua | 595 UAH | 533.80 UAH | 472.50 UAH | 411.30 UAH |
| .info | 1795 UAH | 1682.30 UAH | 1569.70 UAH | 1457.00 UAH |
| .kyiv.ua | 545 UAH | 483.60 UAH | 422.30 UAH | 360.90 UAH |
| .lviv.ua | 495 UAH | 447.90 UAH | 400.80 UAH | 353.60 UAH |
| .net | 995 UAH | 930.90 UAH | 866.80 UAH | 802.60 UAH |
| .net.ua | 545 UAH | 487.20 UAH | 429.40 UAH | 371.60 UAH |
| .od.ua | 495 UAH | 440.00 UAH | 385.00 UAH | 330.00 UAH |
| .org | 995 UAH | 930.90 UAH | 866.80 UAH | 802.60 UAH |
| .org.ua | 545 UAH | 482.20 UAH | 419.30 UAH | 356.50 UAH |
| .ua | 2895 UAH | 2599.30 UAH | 2303.50 UAH | 2007.80 UAH |
| .vn.ua | 245 UAH | 222.30 UAH | 199.60 UAH | 176.90 UAH |
Міжнародні
| Категорія цін | Звичайна ціна | I | II | III |
| Зона | 2500 (грн) | від 5000 до 7500 (грн) | більше 7500 (грн) | |
|---|---|---|---|---|
| .asia | 1095 UAH | 1020.80 UAH | 946.50 UAH | 872.30 UAH |
| .biz | 1095 UAH | 1054.40 UAH | 1013.80 UAH | 973.20 UAH |
| .bz | 1995 UAH | 1886.60 UAH | 1778.20 UAH | 1669.70 UAH |
| .cc | 895 UAH | 833.30 UAH | 771.70 UAH | 710.00 UAH |
| .com | 845 UAH | 786.50 UAH | 728.00 UAH | 669.40 UAH |
| .de | 795 UAH | 720.00 UAH | 645.00 UAH | 569.90 UAH |
| .eu | 795 UAH | 729 UAH | 664 UAH | 598 UAH |
| .info | 1795 UAH | 1682.30 UAH | 1569.70 UAH | 1457.00 UAH |
| .me | 2295 UAH | 2178.90 UAH | 2062.90 UAH | 1946.80 UAH |
| .mobi | 2295 UAH | 2141.50 UAH | 1988.10 UAH | 1834.60 UAH |
| .name | 795 UAH | 734.00 UAH | 673.00 UAH | 612.00 UAH |
| .net | 995 UAH | 930.90 UAH | 866.80 UAH | 802.60 UAH |
| .org | 995 UAH | 930.90 UAH | 866.80 UAH | 802.60 UAH |
| .pro | 1995 UAH | 1886.60 UAH | 1778.20 UAH | 1669.70 UAH |
| .tv | 2495 UAH | 2350.50 UAH | 2205.90 UAH | 2061.40 UAH |
| .ua | 2895 UAH | 2599.30 UAH | 2303.50 UAH | 2007.80 UAH |
| .uk | 795 UAH | 727 UAH | 658 UAH | 590 UAH |
| .us | 795 UAH | 737.80 UAH | 680.50 UAH | 623.30 UAH |
| .ws | 1995 UAH | 1875.40 UAH | 1755.70 UAH | 1636.10 UAH |
Нові міжнародні
| Категорія цін | Звичайна ціна | I | II | III |
| Зона | 2500 (грн) | від 5000 до 7500 (грн) | більше 7500 (грн) | |
|---|---|---|---|---|
| .academy | 2295 UAH | 2146.20 UAH | 1997.40 UAH | 1848.60 UAH |
| .agency | 1295 UAH | 1223.10 UAH | 1151.30 UAH | 1079.40 UAH |
| .bike | 2495 UAH | 2336.40 UAH | 2177.90 UAH | 2019.30 UAH |
| .boutique | 1995 UAH | 1849.20 UAH | 1703.40 UAH | 1557.50 UAH |
| .builders | 2495 UAH | 2336.40 UAH | 2177.90 UAH | 2019.30 UAH |
| .camera | 3495 UAH | 3278.20 UAH | 3061.40 UAH | 2844.60 UAH |
| .cards | 2495 UAH | 2336.40 UAH | 2177.90 UAH | 2019.30 UAH |
| .catering | 2495 UAH | 2336.40 UAH | 2177.90 UAH | 2019.30 UAH |
| .center | 1995 UAH | 1839.80 UAH | 1684.70 UAH | 1529.50 UAH |
| .cheap | 2495 UAH | 2336.40 UAH | 2177.90 UAH | 2019.30 UAH |
| .city | 1995 UAH | 1839.80 UAH | 1684.70 UAH | 1529.50 UAH |
| .cleaning | 3995 UAH | 3732.70 UAH | 3470.50 UAH | 3208.20 UAH |
| .clothing | 2495 UAH | 2336.40 UAH | 2177.90 UAH | 2019.30 UAH |
| .club | 1495 UAH | 1390.00 UAH | 1285.00 UAH | 1179.90 UAH |
| .co | 2295 UAH | 2136.90 UAH | 1978.70 UAH | 1820.60 UAH |
| .codes | 6495 UAH | 6159.60 UAH | 5824.30 UAH | 5488.90 UAH |
| .coffee | 2495 UAH | 2336.40 UAH | 2177.90 UAH | 2019.30 UAH |
| .community | 1995 UAH | 1849.20 UAH | 1703.40 UAH | 1557.50 UAH |
| .company | 995 UAH | 940.10 UAH | 885.30 UAH | 830.40 UAH |
| .computer | 2495 UAH | 2336.40 UAH | 2177.90 UAH | 2019.30 UAH |
| .cool | 2495 UAH | 2336.40 UAH | 2177.90 UAH | 2019.30 UAH |
| .cruises | 6495 UAH | 6159.60 UAH | 5824.30 UAH | 5488.90 UAH |
| .dance | 1795 UAH | 1673.00 UAH | 1551.00 UAH | 1428.90 UAH |
| .dating | 6495 UAH | 6159.60 UAH | 5824.30 UAH | 5488.90 UAH |
| .digital | 1995 UAH | 1919 UAH | 1844 UAH | 1768 UAH |
| .directory | 1295 UAH | 1204.40 UAH | 1113.90 UAH | 1023.30 UAH |
| .education | 1995 UAH | 1858.50 UAH | 1722.10 UAH | 1585.60 UAH |
| 1795 UAH | 1682.30 UAH | 1569.70 UAH | 1457.00 UAH | |
| .enterprises | 2495 UAH | 2336.40 UAH | 2177.90 UAH | 2019.30 UAH |
| .equipment | 1995 UAH | 1858.50 UAH | 1722.10 UAH | 1585.60 UAH |
| .estate | 2495 UAH | 2336.40 UAH | 2177.90 UAH | 2019.30 UAH |
| .events | 2495 UAH | 2336.40 UAH | 2177.90 UAH | 2019.30 UAH |
| .expert | 3495 UAH | 3198.70 UAH | 2902.50 UAH | 2606.20 UAH |
| .farm | 2495 UAH | 2336.40 UAH | 2177.90 UAH | 2019.30 UAH |
| .flights | 6495 UAH | 6159.60 UAH | 5824.30 UAH | 5488.90 UAH |
| .florist | 2495 UAH | 2336.40 UAH | 2177.90 UAH | 2019.30 UAH |
| .futbol | 995 UAH | 940.10 UAH | 885.30 UAH | 830.40 UAH |
| .gallery | 1995 UAH | 1858.50 UAH | 1722.10 UAH | 1585.60 UAH |
| .glass | 3995 UAH | 3714.00 UAH | 3433.10 UAH | 3152.10 UAH |
| .graphics | 1995 UAH | 1858.50 UAH | 1722.10 UAH | 1585.60 UAH |
| .group | 1995 UAH | 1867.90 UAH | 1740.80 UAH | 1613.60 UAH |
| .guru | 2495 UAH | 2373.80 UAH | 2252.70 UAH | 2131.50 UAH |
| .holdings | 6495 UAH | 6159.60 UAH | 5824.30 UAH | 5488.90 UAH |
| .holiday | 6495 UAH | 6159.60 UAH | 5824.30 UAH | 5488.90 UAH |
| .house | 2495 UAH | 2336.40 UAH | 2177.90 UAH | 2019.30 UAH |
| .institute | 1995 UAH | 1858.50 UAH | 1722.10 UAH | 1585.60 UAH |
| .international | 1995 UAH | 1858.50 UAH | 1722.10 UAH | 1585.60 UAH |
| .kitchen | 3995 UAH | 3714.00 UAH | 3433.10 UAH | 3152.10 UAH |
| .land | 2495 UAH | 2336.40 UAH | 2177.90 UAH | 2019.30 UAH |
| .limo | 6495 UAH | 6159.60 UAH | 5824.30 UAH | 5488.90 UAH |
| .ltd | 1995 UAH | 1858.50 UAH | 1722.10 UAH | 1585.60 UAH |
| .management | 1995 UAH | 1858.50 UAH | 1722.10 UAH | 1585.60 UAH |
| .market | 2495 UAH | 2317.70 UAH | 2140.50 UAH | 1963.20 UAH |
| .marketing | 2495 UAH | 2336.40 UAH | 2177.90 UAH | 2019.30 UAH |
| .menu | 2495 UAH | 2350.50 UAH | 2205.90 UAH | 2061.40 UAH |
| .online | 1995 UAH | 1892.20 UAH | 1789.40 UAH | 1686.60 UAH |
| .partners | 6495 UAH | 6159.60 UAH | 5824.30 UAH | 5488.90 UAH |
| .parts | 2495 UAH | 2336.40 UAH | 2177.90 UAH | 2019.30 UAH |
| .photography | 2295 UAH | 2150.90 UAH | 2006.80 UAH | 1862.60 UAH |
| .photos | 1995 UAH | 1858.50 UAH | 1722.10 UAH | 1585.60 UAH |
| .productions | 2295 UAH | 2085.40 UAH | 1875.90 UAH | 1666.30 UAH |
| .properties | 2495 UAH | 2336.40 UAH | 2177.90 UAH | 2019.30 UAH |
| .rentals | 2495 UAH | 2336.40 UAH | 2177.90 UAH | 2019.30 UAH |
| .repair | 2495 UAH | 2336.40 UAH | 2177.90 UAH | 2019.30 UAH |
| .shoes | 3495 UAH | 3320.30 UAH | 3145.60 UAH | 2970.80 UAH |
| .solar | 3495 UAH | 3278.20 UAH | 3061.40 UAH | 2844.60 UAH |
| .solutions | 1995 UAH | 1877.20 UAH | 1759.50 UAH | 1641.70 UAH |
| .space | 1495 UAH | 1418.00 UAH | 1341.10 UAH | 1264.10 UAH |
| .supplies | 1995 UAH | 1858.50 UAH | 1722.10 UAH | 1585.60 UAH |
| .supply | 1995 UAH | 1858.50 UAH | 1722.10 UAH | 1585.60 UAH |
| .support | 1995 UAH | 1858.50 UAH | 1722.10 UAH | 1585.60 UAH |
| .systems | 1995 UAH | 1867.90 UAH | 1740.80 UAH | 1613.60 UAH |
| .tips | 1495 UAH | 1418.00 UAH | 1341.10 UAH | 1264.10 UAH |
| .today | 1995 UAH | 1849.20 UAH | 1703.40 UAH | 1557.50 UAH |
| .tools | 2295 UAH | 2146.20 UAH | 1997.40 UAH | 1848.60 UAH |
| .trade | 1995 UAH | 1828.60 UAH | 1662.20 UAH | 1495.80 UAH |
| .training | 2495 UAH | 2336.40 UAH | 2177.90 UAH | 2019.30 UAH |
| .vacations | 2495 UAH | 2336.40 UAH | 2177.90 UAH | 2019.30 UAH |
| .ventures | 6495 UAH | 6159.60 UAH | 5824.30 UAH | 5488.90 UAH |
| .villas | 6495 UAH | 6159.60 UAH | 5824.30 UAH | 5488.90 UAH |
| .watch | 2495 UAH | 2336.40 UAH | 2177.90 UAH | 2019.30 UAH |
| .webcam | 2295 UAH | 2064.90 UAH | 1834.70 UAH | 1604.60 UAH |
| .wiki | 2295 UAH | 2111.60 UAH | 1928.20 UAH | 1744.80 UAH |
| .world | 2495 UAH | 2327.10 UAH | 2159.20 UAH | 1991.20 UAH |
| .zone | 2495 UAH | 2336.40 UAH | 2177.90 UAH | 2019.30 UAH |
Українські
| Категорія цін | Звичайна ціна | I | II | III |
| Зона | 2500 (грн) | від 5000 до 7500 (грн) | більше 7500 (грн) | |
|---|---|---|---|---|
| .biz.ua | 395 UAH | 356.40 UAH | 317.80 UAH | 279.10 UAH |
| .cherkasy.ua | 645 UAH | 578.80 UAH | 512.50 UAH | 446.30 UAH |
| .chernigov.ua | 745 UAH | 672.40 UAH | 599.80 UAH | 527.10 UAH |
| .chernivtsi.ua | 745 UAH | 661.80 UAH | 578.50 UAH | 495.30 UAH |
| .ck.ua | 645 UAH | 578.80 UAH | 512.50 UAH | 446.30 UAH |
| .cn.ua | 745 UAH | 672.40 UAH | 599.80 UAH | 527.10 UAH |
| .co.ua | 395 UAH | 356.40 UAH | 317.80 UAH | 279.10 UAH |
| .com.ua | 595 UAH | 538.70 UAH | 482.50 UAH | 426.20 UAH |
| .crimea.ua | 545 UAH | 489.40 UAH | 433.80 UAH | 378.10 UAH |
| .cv.ua | 745 UAH | 661.80 UAH | 578.50 UAH | 495.30 UAH |
| .dn.ua | 545 UAH | 487.20 UAH | 429.40 UAH | 371.60 UAH |
| .donetsk.ua | 545 UAH | 487.20 UAH | 429.40 UAH | 371.60 UAH |
| .dp.ua | 545 UAH | 491.10 UAH | 437.20 UAH | 383.20 UAH |
| .if.ua | 545 UAH | 483.60 UAH | 422.30 UAH | 360.90 UAH |
| .in.ua | 595 UAH | 533.80 UAH | 472.50 UAH | 411.30 UAH |
| .ivano-frankivsk.ua | 545 UAH | 483.60 UAH | 422.30 UAH | 360.90 UAH |
| .kh.ua | 545 UAH | 487.20 UAH | 429.40 UAH | 371.60 UAH |
| .kharkiv.ua | 545 UAH | 487.20 UAH | 429.40 UAH | 371.60 UAH |
| .kharkov.ua | 545 UAH | 487.20 UAH | 429.40 UAH | 371.60 UAH |
| .kherson.ua | 395 UAH | 356.40 UAH | 317.80 UAH | 279.10 UAH |
| .khmelnytskyi.ua | 395 UAH | 358.50 UAH | 322.00 UAH | 285.50 UAH |
| .kiev.ua | 545 UAH | 483.60 UAH | 422.30 UAH | 360.90 UAH |
| .km.ua | 445 UAH | 397.90 UAH | 350.80 UAH | 303.60 UAH |
| .kr.ua | 345 UAH | 312.80 UAH | 280.50 UAH | 248.30 UAH |
| .kropyvnytskyi.ua | 445 UAH | 400.00 UAH | 355.00 UAH | 310.00 UAH |
| .krym.ua | 545 UAH | 489.40 UAH | 433.80 UAH | 378.10 UAH |
| .ks.ua | 395 UAH | 356.40 UAH | 317.80 UAH | 279.10 UAH |
| .kyiv.ua | 545 UAH | 483.60 UAH | 422.30 UAH | 360.90 UAH |
| .lg.ua | 545 UAH | 487.20 UAH | 429.40 UAH | 371.60 UAH |
| .lt.ua | 795 UAH | 718.10 UAH | 641.30 UAH | 564.40 UAH |
| .luhansk.ua | 545 UAH | 487.20 UAH | 429.40 UAH | 371.60 UAH |
| .lutsk.ua | 795 UAH | 718.10 UAH | 641.30 UAH | 564.40 UAH |
| .lviv.ua | 495 UAH | 447.90 UAH | 400.80 UAH | 353.60 UAH |
| .mk.ua | 495 UAH | 440.00 UAH | 385.00 UAH | 330.00 UAH |
| .mykolaiv.ua | 495 UAH | 440.00 UAH | 385.00 UAH | 330.00 UAH |
| .net.ua | 545 UAH | 487.20 UAH | 429.40 UAH | 371.60 UAH |
| .od.ua | 495 UAH | 440.00 UAH | 385.00 UAH | 330.00 UAH |
| .odesa.ua | 495 UAH | 440.00 UAH | 385.00 UAH | 330.00 UAH |
| .odessa.ua | 495 UAH | 440.00 UAH | 385.00 UAH | 330.00 UAH |
| .org.ua | 545 UAH | 482.20 UAH | 419.30 UAH | 356.50 UAH |
| .pl.ua | 545 UAH | 483.60 UAH | 422.30 UAH | 360.90 UAH |
| .poltava.ua | 545 UAH | 483.60 UAH | 422.30 UAH | 360.90 UAH |
| .rivne.ua | 595 UAH | 545.80 UAH | 496.50 UAH | 447.30 UAH |
| .rv.ua | 595 UAH | 545.80 UAH | 496.50 UAH | 447.30 UAH |
| .sebastopol.ua | 545 UAH | 489.40 UAH | 433.80 UAH | 378.10 UAH |
| .sevastopol.ua | 545 UAH | 489.40 UAH | 433.80 UAH | 378.10 UAH |
| .sm.ua | 545 UAH | 487.20 UAH | 429.40 UAH | 371.60 UAH |
| .sumy.ua | 545 UAH | 487.20 UAH | 429.40 UAH | 371.60 UAH |
| .te.ua | 645 UAH | 583.00 UAH | 521.00 UAH | 459.00 UAH |
| .ternopil.ua | 645 UAH | 583.00 UAH | 521.00 UAH | 459.00 UAH |
| .ua | 2895 UAH | 2599.30 UAH | 2303.50 UAH | 2007.80 UAH |
| .uz.ua | 545 UAH | 483.60 UAH | 422.30 UAH | 360.90 UAH |
| .uzhhorod.ua | 545 UAH | 483.60 UAH | 422.30 UAH | 360.90 UAH |
| .vinnica.ua | 245 UAH | 222.30 UAH | 199.60 UAH | 176.90 UAH |
| .vinnytsia.ua | 245 UAH | 222.20 UAH | 199.40 UAH | 176.50 UAH |
| .vn.ua | 245 UAH | 222.30 UAH | 199.60 UAH | 176.90 UAH |
| .volyn.ua | 795 UAH | 718.10 UAH | 641.30 UAH | 564.40 UAH |
| .укр | 995 UAH | 899.00 UAH | 803.00 UAH | 707.00 UAH |
| .yalta.ua | 545 UAH | 489.40 UAH | 433.80 UAH | 378.10 UAH |
| .zakarpattia.ua | 545 UAH | 483.60 UAH | 422.30 UAH | 360.90 UAH |
| .zaporizhzhia.ua | 545 UAH | 487.20 UAH | 429.40 UAH | 371.60 UAH |
| .zhytomyr.ua | 645 UAH | 591.50 UAH | 538.00 UAH | 484.50 UAH |
| .zp.ua | 545 UAH | 487.20 UAH | 429.40 UAH | 371.60 UAH |
| .zt.ua | 645 UAH | 591.50 UAH | 538.00 UAH | 484.50 UAH |
Вартість захисту персональних даних в інтернаціональних зонах
| Вартість |
|---|
| 299 UAH |
Реселінг доменів є однією з найпопулярніших форм ведення інтернет-бізнесу на дому. Будучи доступним практично кожному, він все ж вимагає певних вкладень і знань, без яких почати нормально заробляти не вдасться. За допомогою нашої компанії ви зможете підняти свої доходи від перепродажу доменних імен на принципово новий рівень і розширити свій бізнес.
Пасивний дохід
Будучи досить поширеним видом заробітку, реселінг доменів вимагає знаходження гарного партнера, здатного самостійно забезпечити складні процедури обслуговування і хостинг. Звичайно, якщо ви володієте відповідними навичками, ви можете отримувати значно більше, проте далеко не кожен може цим похизуватися. На щастя, у нас є кілька переваг, серед яких:
- — зручний інтерфейс для реселерів, для користування яким не потрібні особливі вміння;
- — маленький відсоток за ведення технічних послуг;
- — можливість почати заробляти відразу з моменту реєстрації.
Все це робить наші послуги одними з найпривабливіших на ринку. Якщо ви володієте навичками продажів у більшій мірі, ніж технічним обслуговуванням доменних імен хостингом, наша компанія допоможе вам стати на ноги і заробляти на перепродажі.
Русский