Domain reseller program

If you register many domains, you are a hosting provider or a design studio. We offer you special conditions for the registration of domain names.

You can also manage all the domain names of your customers, conduct your individual pricing policy.

The cost of domain registration depends on the advance payment. We have 3 levels of domain prices for resellers. With a turnover of more than 10 thousand UAH per month, individual price arrangements are possible.

In order to become a reseller, you need to get acquainted with the registration prices for domain names listed below, register and select the amount of advance payment (the price level for domain registration depends on it). The whole amount will be put on the account and you will be able to dispose of these funds for domain registration.

API Domain management

Become a reseller and manage your client's domains using our API. Details >

Prices for reseller program participants:

Prices shown in: UAH / USD / RUB

Popular

Price category Common price I II III
Zone 2500 (uah) from 5000 to 7500 (uah) over 7500 (uah)
.com 745 UAH 685.50 UAH 625.90 UAH 566.40 UAH
.com.ua 495 UAH 448.30 UAH 401.60 UAH 354.90 UAH
.dp.ua 395 UAH 356.40 UAH 317.80 UAH 279.10 UAH
.in.ua 485 UAH 436.20 UAH 387.40 UAH 338.50 UAH
.info 1295 UAH 1243.50 UAH 1192.10 UAH 1140.60 UAH
.kyiv.ua 395 UAH 356.60 UAH 318.20 UAH 279.70 UAH
.lviv.ua 495 UAH 447.90 UAH 400.80 UAH 353.60 UAH
.net 795 UAH 766.50 UAH 738.00 UAH 709.40 UAH
.net.ua 445 UAH 404.70 UAH 364.40 UAH 324.00 UAH
.od.ua 395 UAH 353.20 UAH 311.40 UAH 269.50 UAH
.org 795 UAH 766.50 UAH 738.00 UAH 709.40 UAH
.org.ua 395 UAH 364.00 UAH 333.10 UAH 302.10 UAH
.ua 2245 UAH 2030.00 UAH 1815.00 UAH 1600.00 UAH
.vn.ua 245 UAH 218.50 UAH 192.00 UAH 165.40 UAH

International

Price category Common price I II III
Zone 2500 (uah) from 5000 to 7500 (uah) over 7500 (uah)
.asia 1045 UAH 967.60 UAH 890.20 UAH 812.80 UAH
.biz 1045 UAH 998.20 UAH 951.40 UAH 904.60 UAH
.bz 1945 UAH 1819.20 UAH 1693.30 UAH 1567.50 UAH
.cc 795 UAH 743.50 UAH 692.10 UAH 640.60 UAH
.com 745 UAH 685.50 UAH 625.90 UAH 566.40 UAH
.de 795 UAH 712.10 UAH 629.20 UAH 546.20 UAH
.info 1295 UAH 1243.50 UAH 1192.10 UAH 1140.60 UAH
.me 1995 UAH 1881.50 UAH 1768.00 UAH 1654.40 UAH
.mobi 1795 UAH 1690.80 UAH 1586.70 UAH 1482.50 UAH
.name 695 UAH 646.10 UAH 597.20 UAH 548.20 UAH
.net 795 UAH 766.50 UAH 738.00 UAH 709.40 UAH
.org 795 UAH 766.50 UAH 738.00 UAH 709.40 UAH
.pro 740 UAH 697.30 UAH 654.60 UAH 611.90 UAH
.tv 2295 UAH 2158.50 UAH 2022.10 UAH 1885.60 UAH
.ua 2245 UAH 2030.00 UAH 1815.00 UAH 1600.00 UAH
.us 695 UAH 649.50 UAH 604.00 UAH 558.40 UAH
.ws 1795 UAH 1690.80 UAH 1586.70 UAH 1482.50 UAH

New International

Price category Common price I II III
Zone 2500 (uah) from 5000 to 7500 (uah) over 7500 (uah)
.academy 2295 UAH 2116.00 UAH 1937.10 UAH 1758.10 UAH
.agency 1295 UAH 1205.30 UAH 1115.60 UAH 1025.80 UAH
.bike 2295 UAH 2116.00 UAH 1937.10 UAH 1758.10 UAH
.boutique 1995 UAH 1824.50 UAH 1654.10 UAH 1483.60 UAH
.builders 2295 UAH 2105.80 UAH 1916.70 UAH 1727.50 UAH
.camera 3495 UAH 3231.00 UAH 2967.10 UAH 2703.10 UAH
.cards 2295 UAH 2105.80 UAH 1916.70 UAH 1727.50 UAH
.catering 2295 UAH 2105.80 UAH 1916.70 UAH 1727.50 UAH
.center 1495 UAH 1390.80 UAH 1286.70 UAH 1182.50 UAH
.cheap 2295 UAH 2105.80 UAH 1916.70 UAH 1727.50 UAH
.city 1395 UAH 1312.10 UAH 1229.20 UAH 1146.20 UAH
.cleaning 3495 UAH 3231.00 UAH 2967.10 UAH 2703.10 UAH
.clothing 2295 UAH 2105.80 UAH 1916.70 UAH 1727.50 UAH
.club 1295 UAH 1196.80 UAH 1098.60 UAH 1000.30 UAH
.co 1995 UAH 1848.30 UAH 1701.70 UAH 1555.00 UAH
.codes 3495 UAH 3231.00 UAH 2967.10 UAH 2703.10 UAH
.coffee 2295 UAH 2116.00 UAH 1937.10 UAH 1758.10 UAH
.community 1995 UAH 1824.50 UAH 1654.10 UAH 1483.60 UAH
.company 795 UAH 736.70 UAH 678.50 UAH 620.20 UAH
.computer 2295 UAH 2105.80 UAH 1916.70 UAH 1727.50 UAH
.cool 2295 UAH 2116.00 UAH 1937.10 UAH 1758.10 UAH
.cruises 3495 UAH 3231.00 UAH 2967.10 UAH 2703.10 UAH
.dance 1495 UAH 1401.00 UAH 1307.10 UAH 1213.10 UAH
.dating 3495 UAH 3231.00 UAH 2967.10 UAH 2703.10 UAH
.directory 1295 UAH 1188.30 UAH 1081.60 UAH 974.80 UAH
.education 1295 UAH 1222.30 UAH 1149.60 UAH 1076.80 UAH
.email 1495 UAH 1409.50 UAH 1324.10 UAH 1238.60 UAH
.enterprises 2295 UAH 2105.80 UAH 1916.70 UAH 1727.50 UAH
.equipment 1295 UAH 1222.30 UAH 1149.60 UAH 1076.80 UAH
.estate 2295 UAH 2105.80 UAH 1916.70 UAH 1727.50 UAH
.events 2295 UAH 2105.80 UAH 1916.70 UAH 1727.50 UAH
.expert 3495 UAH 3158.80 UAH 2822.60 UAH 2486.30 UAH
.farm 2295 UAH 2105.80 UAH 1916.70 UAH 1727.50 UAH
.flights 3495 UAH 3231.00 UAH 2967.10 UAH 2703.10 UAH
.florist 2295 UAH 2105.80 UAH 1916.70 UAH 1727.50 UAH
.foundation 2295 UAH 2105.80 UAH 1916.70 UAH 1727.50 UAH
.futbol 995 UAH 912.10 UAH 829.20 UAH 746.20 UAH
.gallery 1295 UAH 1222.30 UAH 1149.60 UAH 1076.80 UAH
.glass 3495 UAH 3231.00 UAH 2967.10 UAH 2703.10 UAH
.graphics 1295 UAH 1222.30 UAH 1149.60 UAH 1076.80 UAH
.group 1495 UAH 1407.80 UAH 1320.70 UAH 1233.50 UAH
.guru 2295 UAH 2147.50 UAH 2000.00 UAH 1852.40 UAH
.holdings 3495 UAH 3231.00 UAH 2967.10 UAH 2703.10 UAH
.holiday 3495 UAH 3231.00 UAH 2967.10 UAH 2703.10 UAH
.house 2295 UAH 2105.80 UAH 1916.70 UAH 1727.50 UAH
.institute 1295 UAH 1222.30 UAH 1149.60 UAH 1076.80 UAH
.international 1295 UAH 1222.30 UAH 1149.60 UAH 1076.80 UAH
.kitchen 3495 UAH 3231.00 UAH 2967.10 UAH 2703.10 UAH
.land 2295 UAH 2105.80 UAH 1916.70 UAH 1727.50 UAH
.limo 3495 UAH 3231.00 UAH 2967.10 UAH 2703.10 UAH
.ltd 1495 UAH 1409.50 UAH 1324.10 UAH 1238.60 UAH
.management 1295 UAH 1222.30 UAH 1149.60 UAH 1076.80 UAH
.market 2295 UAH 2094.80 UAH 1894.60 UAH 1694.30 UAH
.marketing 2295 UAH 2105.80 UAH 1916.70 UAH 1727.50 UAH
.menu 2295 UAH 2089.70 UAH 1884.40 UAH 1679.00 UAH
.online 1995 UAH 1863.60 UAH 1732.30 UAH 1600.90 UAH
.partners 3495 UAH 3231.00 UAH 2967.10 UAH 2703.10 UAH
.parts 2295 UAH 2105.80 UAH 1916.70 UAH 1727.50 UAH
.photography 1495 UAH 1409.50 UAH 1324.10 UAH 1238.60 UAH
.photos 1295 UAH 1222.30 UAH 1149.60 UAH 1076.80 UAH
.productions 2295 UAH 2060.80 UAH 1826.60 UAH 1592.30 UAH
.properties 2295 UAH 2105.80 UAH 1916.70 UAH 1727.50 UAH
.rentals 2295 UAH 2105.80 UAH 1916.70 UAH 1727.50 UAH
.repair 2295 UAH 2105.80 UAH 1916.70 UAH 1727.50 UAH
.shoes 3495 UAH 3231.00 UAH 2967.10 UAH 2703.10 UAH
.solar 3495 UAH 3231.00 UAH 2967.10 UAH 2703.10 UAH
.solutions 1495 UAH 1409.50 UAH 1324.10 UAH 1238.60 UAH
.space 1495 UAH 1395.90 UAH 1296.90 UAH 1197.80 UAH
.supplies 1295 UAH 1222.30 UAH 1149.60 UAH 1076.80 UAH
.supply 1295 UAH 1222.30 UAH 1149.60 UAH 1076.80 UAH
.support 1295 UAH 1222.30 UAH 1149.60 UAH 1076.80 UAH
.systems 1495 UAH 1409.50 UAH 1324.10 UAH 1238.60 UAH
.tips 1395 UAH 1285.70 UAH 1176.50 UAH 1067.20 UAH
.today 1495 UAH 1409.50 UAH 1324.10 UAH 1238.60 UAH
.tools 2295 UAH 2116.00 UAH 1937.10 UAH 1758.10 UAH
.trade 1995 UAH 1805.80 UAH 1616.70 UAH 1427.50 UAH
.training 2295 UAH 2105.80 UAH 1916.70 UAH 1727.50 UAH
.vacations 2295 UAH 2105.80 UAH 1916.70 UAH 1727.50 UAH
.ventures 3495 UAH 3231.00 UAH 2967.10 UAH 2703.10 UAH
.villas 3495 UAH 3231.00 UAH 2967.10 UAH 2703.10 UAH
.watch 2295 UAH 2105.80 UAH 1916.70 UAH 1727.50 UAH
.webcam 2295 UAH 2042.10 UAH 1789.20 UAH 1536.20 UAH
.wiki 2295 UAH 2084.60 UAH 1874.20 UAH 1663.70 UAH
.world 2295 UAH 2105.80 UAH 1916.70 UAH 1727.50 UAH
.zone 2295 UAH 2116.00 UAH 1937.10 UAH 1758.10 UAH

Ukrainian

Price category Common price I II III
Zone 2500 (uah) from 5000 to 7500 (uah) over 7500 (uah)
.biz.ua 295 UAH 266.60 UAH 238.20 UAH 209.70 UAH
.cherkassy.ua 495 UAH 449.40 UAH 403.70 UAH 358.10 UAH
.cherkasy.ua 495 UAH 449.40 UAH 403.70 UAH 358.10 UAH
.chernigov.ua 445 UAH 404.30 UAH 363.50 UAH 322.80 UAH
.chernovtsy.ua 495 UAH 450.00 UAH 405.00 UAH 360.00 UAH
.ck.ua 495 UAH 449.40 UAH 403.70 UAH 358.10 UAH
.cn.ua 445 UAH 404.30 UAH 363.50 UAH 322.80 UAH
.co.ua 295 UAH 266.60 UAH 238.20 UAH 209.70 UAH
.com.ua 495 UAH 448.30 UAH 401.60 UAH 354.90 UAH
.crimea.ua 395 UAH 350.00 UAH 305.00 UAH 260.00 UAH
.cv.ua 495 UAH 450.00 UAH 405.00 UAH 360.00 UAH
.dn.ua 395 UAH 357.40 UAH 319.90 UAH 282.30 UAH
.donetsk.ua 395 UAH 357.40 UAH 319.90 UAH 282.30 UAH
.dp.ua 395 UAH 356.40 UAH 317.80 UAH 279.10 UAH
.if.ua 395 UAH 356.40 UAH 317.80 UAH 279.10 UAH
.in.ua 485 UAH 436.20 UAH 387.40 UAH 338.50 UAH
.ivano-frankivsk.ua 395 UAH 356.60 UAH 318.20 UAH 279.70 UAH
.kh.ua 395 UAH 357.40 UAH 319.90 UAH 282.30 UAH
.kharkiv.ua 395 UAH 357.40 UAH 319.90 UAH 282.30 UAH
.kharkov.ua 395 UAH 357.40 UAH 319.90 UAH 282.30 UAH
.kherson.ua 245 UAH 223.80 UAH 202.60 UAH 181.40 UAH
.khmelnitskiy.ua 395 UAH 356.00 UAH 316.90 UAH 277.90 UAH
.khmelnytskyi.ua 395 UAH 356.60 UAH 316.90 UAH 277.90 UAH
.kiev.ua 395 UAH 356.60 UAH 318.20 UAH 279.70 UAH
.kirovograd.ua 295 UAH 270.00 UAH 245.00 UAH 219.90 UAH
.km.ua 395 UAH 356.00 UAH 316.90 UAH 277.90 UAH
.kr.ua 295 UAH 270.00 UAH 245.00 UAH 219.90 UAH
.ks.ua 245 UAH 223.80 UAH 202.60 UAH 181.40 UAH
.kyiv.ua 395 UAH 356.60 UAH 318.20 UAH 279.70 UAH
.lg.ua 395 UAH 357.40 UAH 319.90 UAH 282.30 UAH
.lt.ua 495 UAH 443.60 UAH 392.30 UAH 340.90 UAH
.lugansk.ua 395 UAH 357.40 UAH 319.90 UAH 282.30 UAH
.lutsk.ua 495 UAH 443.60 UAH 392.30 UAH 340.90 UAH
.lviv.ua 495 UAH 447.90 UAH 400.80 UAH 353.60 UAH
.mk.ua 395 UAH 353.20 UAH 311.40 UAH 269.50 UAH
.net.ua 445 UAH 404.70 UAH 364.40 UAH 324.00 UAH
.nikolaev.ua 395 UAH 353.20 UAH 311.40 UAH 269.50 UAH
.od.ua 395 UAH 353.20 UAH 311.40 UAH 269.50 UAH
.odesa.ua 395 UAH 353.20 UAH 311.40 UAH 269.50 UAH
.odessa.ua 395 UAH 353.20 UAH 311.40 UAH 269.50 UAH
.org.ua 395 UAH 364.00 UAH 333.10 UAH 302.10 UAH
.pl.ua 395 UAH 356.80 UAH 318.60 UAH 280.40 UAH
.poltava.ua 395 UAH 356.80 UAH 318.60 UAH 280.40 UAH
.rivne.ua 495 UAH 443.60 UAH 392.30 UAH 340.90 UAH
.rovno.ua 495 UAH 443.60 UAH 392.30 UAH 340.90 UAH
.rv.ua 495 UAH 443.60 UAH 392.30 UAH 340.90 UAH
.sebastopol.ua 395 UAH 357.40 UAH 319.90 UAH 282.30 UAH
.sumy.ua 395 UAH 357.40 UAH 319.90 UAH 282.30 UAH
.te.ua 495 UAH 450.00 UAH 405.00 UAH 360.00 UAH
.ternopil.ua 495 UAH 450.00 UAH 405.00 UAH 360.00 UAH
.ua 2245 UAH 2030.00 UAH 1815.00 UAH 1600.00 UAH
.uz.ua 395 UAH 356.40 UAH 317.80 UAH 279.10 UAH
.uzhgorod.ua 395 UAH 356.40 UAH 317.80 UAH 279.10 UAH
.vinnica.ua 245 UAH 218.50 UAH 192.00 UAH 165.40 UAH
.vinnytsia.ua 245 UAH 218.50 UAH 192.00 UAH 165.40 UAH
.vn.ua 245 UAH 218.50 UAH 192.00 UAH 165.40 UAH
.volyn.ua 495 UAH 443.60 UAH 392.30 UAH 340.90 UAH
.укр 395 UAH 358.30 UAH 321.60 UAH 284.80 UAH
.yalta.ua 395 UAH 334.10 UAH 273.10 UAH 212.20 UAH
.zaporizhzhe.ua 395 UAH 357.40 UAH 319.90 UAH 282.30 UAH
.zhitomir.ua 395 UAH 356.40 UAH 317.80 UAH 279.10 UAH
.zhytomyr.ua 395 UAH 356.40 UAH 317.80 UAH 279.10 UAH
.zp.ua 395 UAH 357.40 UAH 319.90 UAH 282.30 UAH
.zt.ua 395 UAH 356.40 UAH 317.80 UAH 279.10 UAH

The price of hiding personal data for international domains

Price
299 UAH


Register in the reseller program



Reselling Domains is one of the most popular forms of doing business online at home. Being available for almost everyone, it still requires certain investments and knowledge, without which it is impossible to start earning money normally. With the help of our company, you will be able to raise your profits from reselling domain names to a fundamentally new level and expand your business.

Passive income

Being a very common form of earning, reselling of domains requires finding a good partner who can independently provide complex procedures for services and hosting. Of course, if you have the appropriate skills, you can get much more, but not everyone can boast of it. Fortunately, we have several advantages, among which:

  • — a convenient interface for resellers, for which you do not need special skills;
  • — a small percentage for maintaining technical services;
  • — the opportunity to start earning right from the moment of registration.

All this makes our service one of the most attractive on the market. If you are proficient in sales skills to a greater extent than technical maintenance of domain names by hosting, our company will help you to get on your feet and make money on resale.

Online chat :) x

Please select the department to which you would like to connect