If you register many domains, you are a hosting provider or a design studio. We offer you special conditions for the registration of domain names.
You can also manage all the domain names of your customers, conduct your individual pricing policy.
The cost of domain registration depends on the advance payment. We have 3 levels of domain prices for resellers. With a turnover of more than 10 thousand UAH per month, individual price arrangements are possible.
In order to become a reseller, you need to get acquainted with the registration prices for domain names listed below, register and select the amount of advance payment (the price level for domain registration depends on it). The whole amount will be put on the account and you will be able to dispose of these funds for domain registration.
API Domain management
Become a reseller and manage your client's domains using our API. Details >
Prices for reseller program participants:
Popular
Price category | Common price | I | II | III |
Zone | 2500 (uah) | from 5000 to 7500 (uah) | over 7500 (uah) | |
---|---|---|---|---|
.com | 520 UAH | 479.10 UAH | 438.20 UAH | 397.20 UAH |
.com.ua | 345 UAH | 312.30 UAH | 279.60 UAH | 246.90 UAH |
.dp.ua | 295 UAH | 268.30 UAH | 241.50 UAH | 214.80 UAH |
.in.ua | 295 UAH | 269.50 UAH | 244.10 UAH | 218.60 UAH |
.info | 880 UAH | 814.80 UAH | 749.60 UAH | 684.40 UAH |
.kiev.ua | 295 UAH | 263.80 UAH | 232.60 UAH | 201.30 UAH |
.lviv.ua | 490 UAH | 441 UAH | 392 UAH | 343 UAH |
.net | 560 UAH | 527.30 UAH | 494.60 UAH | 461.90 UAH |
.net.ua | 275 UAH | 258.70 UAH | 242.40 UAH | 226.10 UAH |
.od.ua | 249 UAH | 225.00 UAH | 201.00 UAH | 177.00 UAH |
.org | 590 UAH | 552.30 UAH | 514.60 UAH | 476.80 UAH |
.org.ua | 295 UAH | 268.00 UAH | 241.00 UAH | 213.90 UAH |
.ua | 1640 UAH | 1476.00 UAH | 1312.00 UAH | 1147.90 UAH |
.vn.ua | 199 UAH | 179.90 UAH | 160.80 UAH | 141.70 UAH |
.укр | 395 UAH | 355.30 UAH | 315.60 UAH | 275.80 UAH |
International
Price category | Common price | I | II | III |
Zone | 2500 (uah) | from 5000 to 7500 (uah) | over 7500 (uah) | |
---|---|---|---|---|
.asia | 740 UAH | 673.10 UAH | 606.20 UAH | 539.20 UAH |
.biz | 695 UAH | 657.10 UAH | 619.10 UAH | 581.20 UAH |
.bz | 1170 UAH | 1102.10 UAH | 1034.20 UAH | 966.20 UAH |
.cc | 515 UAH | 479.20 UAH | 443.40 UAH | 407.50 UAH |
.com | 520 UAH | 479.10 UAH | 438.20 UAH | 397.20 UAH |
.de | 515 UAH | 459.10 UAH | 403.20 UAH | 347.20 UAH |
.info | 880 UAH | 814.80 UAH | 749.60 UAH | 684.40 UAH |
.me | 1190 UAH | 1131.90 UAH | 1073.80 UAH | 1015.60 UAH |
.mobi | 1130 UAH | 1063.90 UAH | 997.80 UAH | 931.60 UAH |
.name | 490 UAH | 447.40 UAH | 404.90 UAH | 362.30 UAH |
.net | 560 UAH | 527.30 UAH | 494.60 UAH | 461.90 UAH |
.org | 590 UAH | 552.30 UAH | 514.60 UAH | 476.80 UAH |
.pro | 740 UAH | 697.30 UAH | 654.60 UAH | 611.90 UAH |
.tv | 1450 UAH | 1362.80 UAH | 1275.50 UAH | 1188.30 UAH |
.ua | 1640 UAH | 1476.00 UAH | 1312.00 UAH | 1147.90 UAH |
.us | 490 UAH | 449.40 UAH | 408.90 UAH | 368.30 UAH |
.ws | 1240 UAH | 1150.50 UAH | 1061.00 UAH | 971.50 UAH |
New International
Price category | Common price | I | II | III |
Zone | 2500 (uah) | from 5000 to 7500 (uah) | over 7500 (uah) | |
---|---|---|---|---|
.academy | 1340 UAH | 1249.40 UAH | 1158.70 UAH | 1068.10 UAH |
.agency | 990 UAH | 906.80 UAH | 823.60 UAH | 740.30 UAH |
.bike | 1340 UAH | 1249.40 UAH | 1158.70 UAH | 1068.10 UAH |
.boutique | 1340 UAH | 1242.70 UAH | 1145.30 UAH | 1048.00 UAH |
.builders | 1340 UAH | 1242.70 UAH | 1145.30 UAH | 1048.00 UAH |
.camera | 2090 UAH | 1947.10 UAH | 1804.20 UAH | 1661.20 UAH |
.cards | 1340 UAH | 1242.70 UAH | 1145.30 UAH | 1048.00 UAH |
.catering | 1340 UAH | 1242.70 UAH | 1145.30 UAH | 1048.00 UAH |
.center | 990 UAH | 913.50 UAH | 837.00 UAH | 760.40 UAH |
.cheap | 1340 UAH | 1242.70 UAH | 1145.30 UAH | 1048.00 UAH |
.city | 1090 UAH | 992.20 UAH | 894.50 UAH | 796.70 UAH |
.cleaning | 2040 UAH | 1907.70 UAH | 1775.40 UAH | 1643.10 UAH |
.clothing | 1340 UAH | 1242.70 UAH | 1145.30 UAH | 1048.00 UAH |
.club | 790 UAH | 733.20 UAH | 676.40 UAH | 619.60 UAH |
.co | 1240 UAH | 1150.50 UAH | 1061.00 UAH | 971.50 UAH |
.codes | 2190 UAH | 2025.80 UAH | 1861.70 UAH | 1697.50 UAH |
.coffee | 1340 UAH | 1249.40 UAH | 1158.70 UAH | 1068.10 UAH |
.community | 1340 UAH | 1242.70 UAH | 1145.30 UAH | 1048.00 UAH |
.company | 745 UAH | 655.60 UAH | 566.20 UAH | 476.80 UAH |
.computer | 1340 UAH | 1242.70 UAH | 1145.30 UAH | 1048.00 UAH |
.cool | 1340 UAH | 1249.40 UAH | 1158.70 UAH | 1068.10 UAH |
.cruises | 2190 UAH | 2025.80 UAH | 1861.70 UAH | 1697.50 UAH |
.dance | 1090 UAH | 998.90 UAH | 907.90 UAH | 816.80 UAH |
.dating | 2190 UAH | 2025.80 UAH | 1861.70 UAH | 1697.50 UAH |
.directory | 940 UAH | 867.40 UAH | 794.80 UAH | 722.20 UAH |
.education | 940 UAH | 867.40 UAH | 794.80 UAH | 722.20 UAH |
990 UAH | 925.50 UAH | 861.10 UAH | 796.60 UAH | |
.enterprises | 1340 UAH | 1242.70 UAH | 1145.30 UAH | 1048.00 UAH |
.equipment | 940 UAH | 867.40 UAH | 794.80 UAH | 722.20 UAH |
.estate | 1340 UAH | 1242.70 UAH | 1145.30 UAH | 1048.00 UAH |
.events | 1340 UAH | 1242.70 UAH | 1145.30 UAH | 1048.00 UAH |
.expert | 2190 UAH | 2025.80 UAH | 1861.70 UAH | 1697.50 UAH |
.farm | 1340 UAH | 1242.70 UAH | 1145.30 UAH | 1048.00 UAH |
.flights | 2190 UAH | 2025.80 UAH | 1861.70 UAH | 1697.50 UAH |
.florist | 1340 UAH | 1242.70 UAH | 1145.30 UAH | 1048.00 UAH |
.foundation | 1340 UAH | 1242.70 UAH | 1145.30 UAH | 1048.00 UAH |
.futbol | 690 UAH | 623.70 UAH | 557.40 UAH | 491.00 UAH |
.gallery | 940 UAH | 867.40 UAH | 794.80 UAH | 722.20 UAH |
.glass | 2090 UAH | 1947.10 UAH | 1804.20 UAH | 1661.20 UAH |
.graphics | 940 UAH | 867.40 UAH | 794.80 UAH | 722.20 UAH |
.group | 990 UAH | 924.20 UAH | 858.40 UAH | 792.50 UAH |
.guru | 1490 UAH | 1386.90 UAH | 1283.80 UAH | 1180.60 UAH |
.holdings | 2190 UAH | 2025.80 UAH | 1861.70 UAH | 1697.50 UAH |
.holiday | 2190 UAH | 2025.80 UAH | 1861.70 UAH | 1697.50 UAH |
.house | 1490 UAH | 1360.80 UAH | 1231.60 UAH | 1102.30 UAH |
.institute | 940 UAH | 867.40 UAH | 794.80 UAH | 722.20 UAH |
.international | 940 UAH | 867.40 UAH | 794.80 UAH | 722.20 UAH |
.kitchen | 2090 UAH | 1947.10 UAH | 1804.20 UAH | 1661.20 UAH |
.land | 1340 UAH | 1242.70 UAH | 1145.30 UAH | 1048.00 UAH |
.limo | 2190 UAH | 2025.80 UAH | 1861.70 UAH | 1697.50 UAH |
.ltd | 1090 UAH | 1004.30 UAH | 918.60 UAH | 832.80 UAH |
.management | 940 UAH | 867.40 UAH | 794.80 UAH | 722.20 UAH |
.market | 990 UAH | 923.7 UAH | 857.4 UAH | 791.1 UAH |
.marketing | 1340 UAH | 1242.70 UAH | 1145.30 UAH | 1048.00 UAH |
.menu | 1490 UAH | 1394.30 UAH | 1298.50 UAH | 1202.80 UAH |
.online | 1490 UAH | 1394.30 UAH | 1298.50 UAH | 1202.80 UAH |
.partners | 2190 UAH | 2025.80 UAH | 1861.70 UAH | 1697.50 UAH |
.parts | 1340 UAH | 1242.70 UAH | 1145.30 UAH | 1048.00 UAH |
.photography | 940 UAH | 886.20 UAH | 832.30 UAH | 778.50 UAH |
.photos | 940 UAH | 867.40 UAH | 794.80 UAH | 722.20 UAH |
.productions | 1340 UAH | 1242.70 UAH | 1145.30 UAH | 1048.00 UAH |
.properties | 1340 UAH | 1242.70 UAH | 1145.30 UAH | 1048.00 UAH |
.rentals | 1340 UAH | 1242.70 UAH | 1145.30 UAH | 1048.00 UAH |
.repair | 1340 UAH | 1242.70 UAH | 1145.30 UAH | 1048.00 UAH |
.shoes | 2090 UAH | 1947.10 UAH | 1804.20 UAH | 1661.20 UAH |
.solar | 2090 UAH | 1947.10 UAH | 1804.20 UAH | 1661.20 UAH |
.solutions | 940 UAH | 886.20 UAH | 832.30 UAH | 778.50 UAH |
.space | 990 UAH | 917.50 UAH | 845.00 UAH | 772.40 UAH |
.supplies | 940 UAH | 867.40 UAH | 794.80 UAH | 722.20 UAH |
.supply | 940 UAH | 867.40 UAH | 794.80 UAH | 722.20 UAH |
.support | 940 UAH | 867.40 UAH | 794.80 UAH | 722.20 UAH |
.systems | 1090 UAH | 1004.30 UAH | 918.60 UAH | 832.80 UAH |
.tips | 1090 UAH | 1004.30 UAH | 918.60 UAH | 832.80 UAH |
.today | 1090 UAH | 1004.30 UAH | 918.60 UAH | 832.80 UAH |
.tools | 1340 UAH | 1249.40 UAH | 1158.70 UAH | 1068.10 UAH |
.trade | 1340 UAH | 1229.90 UAH | 1119.90 UAH | 1009.80 UAH |
.training | 1340 UAH | 1242.70 UAH | 1145.30 UAH | 1048.00 UAH |
.vacations | 1340 UAH | 1242.70 UAH | 1145.30 UAH | 1048.00 UAH |
.ventures | 2190 UAH | 2025.80 UAH | 1861.70 UAH | 1697.50 UAH |
.villas | 2190 UAH | 2025.80 UAH | 1861.70 UAH | 1697.50 UAH |
.watch | 1340 UAH | 1242.70 UAH | 1145.30 UAH | 1048.00 UAH |
.webcam | 1340 UAH | 1229.90 UAH | 1119.90 UAH | 1009.80 UAH |
.wiki | 1340 UAH | 1229.30 UAH | 1118.50 UAH | 1007.80 UAH |
.world | 1340 UAH | 1242.70 UAH | 1145.30 UAH | 1048.00 UAH |
.zone | 1340 UAH | 1249.40 UAH | 1158.70 UAH | 1068.10 UAH |
Ukrainian
Price category | Common price | I | II | III |
Zone | 2500 (uah) | from 5000 to 7500 (uah) | over 7500 (uah) | |
---|---|---|---|---|
.biz.ua | 295 UAH | 263.60 UAH | 232.20 UAH | 200.70 UAH |
.cherkassy.ua | 345 UAH | 314.00 UAH | 283.00 UAH | 252.00 UAH |
.cherkasy.ua | 345 UAH | 314.00 UAH | 283.00 UAH | 252.00 UAH |
.chernigov.ua | 395 UAH | 361.90 UAH | 328.80 UAH | 295.60 UAH |
.chernovtsy.ua | 345 UAH | 314.00 UAH | 283.00 UAH | 252.00 UAH |
.ck.ua | 345 UAH | 314.00 UAH | 283.00 UAH | 252.00 UAH |
.cn.ua | 395 UAH | 361.90 UAH | 328.80 UAH | 295.60 UAH |
.co.ua | 295 UAH | 263.60 UAH | 232.20 UAH | 200.70 UAH |
.com.ua | 345 UAH | 312.30 UAH | 279.60 UAH | 246.90 UAH |
.crimea.ua | 199 UAH | 176.70 UAH | 154.40 UAH | 132.10 UAH |
.cv.ua | 345 UAH | 314.00 UAH | 283.00 UAH | 252.00 UAH |
.dn.ua | 275 UAH | 251.40 UAH | 227.90 UAH | 204.30 UAH |
.dnepropetrovsk.ua | 295 UAH | 268.30 UAH | 241.50 UAH | 214.80 UAH |
.donetsk.ua | 275 UAH | 251.40 UAH | 227.90 UAH | 204.30 UAH |
.dp.ua | 295 UAH | 268.30 UAH | 241.50 UAH | 214.80 UAH |
.if.ua | 275 UAH | 248.00 UAH | 221.10 UAH | 194.10 UAH |
.in.ua | 295 UAH | 269.50 UAH | 244.10 UAH | 218.60 UAH |
.ivano-frankivsk.ua | 275 UAH | 248.00 UAH | 221.10 UAH | 194.10 UAH |
.kh.ua | 275 UAH | 251.50 UAH | 228.00 UAH | 204.50 UAH |
.kharkiv.ua | 275 UAH | 251.50 UAH | 228.00 UAH | 204.50 UAH |
.kharkov.ua | 275 UAH | 251.50 UAH | 228.00 UAH | 204.50 UAH |
.kherson.ua | 245 UAH | 220.80 UAH | 196.60 UAH | 172.40 UAH |
.khmelnitskiy.ua | 245 UAH | 224.20 UAH | 203.40 UAH | 182.60 UAH |
.kiev.ua | 295 UAH | 263.80 UAH | 232.60 UAH | 201.30 UAH |
.kirovograd.ua | 245 UAH | 227.60 UAH | 210.20 UAH | 192.80 UAH |
.km.ua | 245 UAH | 224.20 UAH | 203.40 UAH | 182.60 UAH |
.kr.ua | 245 UAH | 227.60 UAH | 210.20 UAH | 192.80 UAH |
.ks.ua | 245 UAH | 220.80 UAH | 196.60 UAH | 172.40 UAH |
.kyiv.ua | 219 UAH | 199.90 UAH | 180.80 UAH | 161.60 UAH |
.lg.ua | 275 UAH | 252.40 UAH | 229.70 UAH | 207.10 UAH |
.lt.ua | 445 UAH | 401.30 UAH | 357.50 UAH | 313.80 UAH |
.lugansk.ua | 275 UAH | 252.40 UAH | 229.70 UAH | 207.10 UAH |
.lutsk.ua | 445 UAH | 401.30 UAH | 357.50 UAH | 313.80 UAH |
.lviv.ua | 490 UAH | 441 UAH | 392 UAH | 343 UAH |
.mk.ua | 249 UAH | 225.00 UAH | 201.00 UAH | 177.00 UAH |
.net.ua | 275 UAH | 258.70 UAH | 242.40 UAH | 226.10 UAH |
.nikolaev.ua | 249 UAH | 225.00 UAH | 201.00 UAH | 177.00 UAH |
.od.ua | 249 UAH | 225.00 UAH | 201.00 UAH | 177.00 UAH |
.odesa.ua | 249 UAH | 225.00 UAH | 201.00 UAH | 177.00 UAH |
.odessa.ua | 249 UAH | 225.00 UAH | 201.00 UAH | 177.00 UAH |
.org.ua | 295 UAH | 268.00 UAH | 241.00 UAH | 213.90 UAH |
.pl.ua | 245 UAH | 224.40 UAH | 203.80 UAH | 183.20 UAH |
.poltava.ua | 245 UAH | 224.40 UAH | 203.80 UAH | 183.20 UAH |
.rovno.ua | 495 UAH | 450.00 UAH | 405.00 UAH | 359.90 UAH |
.rv.ua | 495 UAH | 450.00 UAH | 405.00 UAH | 359.90 UAH |
.sebastopol.ua | 199 UAH | 182.00 UAH | 165.10 UAH | 148.10 UAH |
.sumy.ua | 275 UAH | 252.40 UAH | 229.70 UAH | 207.10 UAH |
.te.ua | 345 UAH | 314.00 UAH | 283.00 UAH | 252.00 UAH |
.ternopil.ua | 345 UAH | 314.00 UAH | 283.00 UAH | 252.00 UAH |
.ua | 1640 UAH | 1476.00 UAH | 1312.00 UAH | 1147.90 UAH |
.uz.ua | 245 UAH | 224.40 UAH | 203.80 UAH | 183.20 UAH |
.uzhgorod.ua | 245 UAH | 224.40 UAH | 203.80 UAH | 183.20 UAH |
.vinnica.ua | 199 UAH | 179.90 UAH | 160.80 UAH | 141.70 UAH |
.vn.ua | 199 UAH | 179.90 UAH | 160.80 UAH | 141.70 UAH |
.volyn.ua | 445 UAH | 401.30 UAH | 357.50 UAH | 313.80 UAH |
.укр | 395 UAH | 355.30 UAH | 315.60 UAH | 275.80 UAH |
.yalta.ua | 149 UAH | 137.30 UAH | 125.70 UAH | 114.00 UAH |
.zaporizhzhe.ua | 275 UAH | 252.40 UAH | 229.70 UAH | 207.10 UAH |
.zhitomir.ua | 345 UAH | 314.00 UAH | 283.00 UAH | 252.00 UAH |
.zp.ua | 275 UAH | 252.40 UAH | 229.70 UAH | 207.10 UAH |
.zt.ua | 345 UAH | 314.00 UAH | 283.00 UAH | 252.00 UAH |
The price of hiding personal data for international domains
Price |
---|
149 UAH |
Reselling Domains is one of the most popular forms of doing business online at home. Being available for almost everyone, it still requires certain investments and knowledge, without which it is impossible to start earning money normally. With the help of our company, you will be able to raise your profits from reselling domain names to a fundamentally new level and expand your business.
Passive income
Being a very common form of earning, reselling of domains requires finding a good partner who can independently provide complex procedures for services and hosting. Of course, if you have the appropriate skills, you can get much more, but not everyone can boast of it. Fortunately, we have several advantages, among which:
- — a convenient interface for resellers, for which you do not need special skills;
- — a small percentage for maintaining technical services;
- — the opportunity to start earning right from the moment of registration.
All this makes our service one of the most attractive on the market. If you are proficient in sales skills to a greater extent than technical maintenance of domain names by hosting, our company will help you to get on your feet and make money on resale.