Если Вы регистрируете много доменов, Вы хостинг-провайдер или дизайн-студия. Мы предлагаем Вам специальные условия для регистрации доменных имен.
Вы также сможете управлять всеми доменными именами Ваших клиентов, вести свою индивидуальною ценовую политику.
Стоимость регистрации доменов зависит от авансового платежа. У нас 3 уровня цен на домены для реселлеров. При оборотах свыше 10 тыс грн. в месяц возможны индивидуальные договоренности о ценах.
Для того, чтобы стать реселлером необходимо ознакомиться с ценами регистрации доменных имен, приведенными ниже, зарегистрироваться выбрать сумму авансового платежа (от этого зависит уровень цен для регистрации доменов). Вся сумма будет положена на счет и Вы сможете распоряжаться этими средствами для регистрации доменов.
API управления доменами
Становитесь участником реселлерской программы и управляйте доменами Ваших клиентов используя наш API. Подробнее >
Цены для участников реселлерской програмы:
Популярные
Категория цен | Обычная цена | I | II | III |
Зона | 2500 (грн) | от 5000 до 7500 (грн) | более 7500 (грн) | |
---|---|---|---|---|
.com | 670 UAH | 614.90 UAH | 559.80 UAH | 504.70 UAH |
.com.ua | 495 UAH | 445.30 UAH | 395.60 UAH | 345.90 UAH |
.dp.ua | 395 UAH | 368.3 UAH | 341.5 UAH | 314.8 UAH |
.in.ua | 485 UAH | 444.70 UAH | 404.30 UAH | 364.00 UAH |
.info | 990 UAH | 933.20 UAH | 876.40 UAH | 819.60 UAH |
.kiev.ua | 395 UAH | 353.60 UAH | 312.20 UAH | 270.70 UAH |
.lviv.ua | 490 UAH | 440.90 UAH | 391.90 UAH | 342.80 UAH |
.net | 740 UAH | 691.30 UAH | 642.60 UAH | 593.80 UAH |
.net.ua | 395 UAH | 361.00 UAH | 327.10 UAH | 293.10 UAH |
.od.ua | 345 UAH | 318.30 UAH | 291.50 UAH | 264.80 UAH |
.org | 790 UAH | 732.40 UAH | 674.70 UAH | 617.10 UAH |
.org.ua | 345 UAH | 311.90 UAH | 278.80 UAH | 245.60 UAH |
.ua | 2245 UAH | 2027.00 UAH | 1809.00 UAH | 1591.00 UAH |
.vn.ua | 245 UAH | 220.40 UAH | 195.80 UAH | 171.10 UAH |
.укр | 395 UAH | 355.30 UAH | 315.60 UAH | 275.80 UAH |
Международные
Категория цен | Обычная цена | I | II | III |
Зона | 2500 (грн) | от 5000 до 7500 (грн) | более 7500 (грн) | |
---|---|---|---|---|
.asia | 790 UAH | 735.80 UAH | 681.50 UAH | 627.30 UAH |
.biz | 890 UAH | 839.20 UAH | 788.30 UAH | 737.50 UAH |
.bz | 1590 UAH | 1480.50 UAH | 1371.00 UAH | 1261.50 UAH |
.cc | 670 UAH | 620.00 UAH | 570.00 UAH | 520.00 UAH |
.com | 670 UAH | 614.90 UAH | 559.80 UAH | 504.70 UAH |
.de | 670 UAH | 594.50 UAH | 519.00 UAH | 443.50 UAH |
.info | 990 UAH | 933.20 UAH | 876.40 UAH | 819.60 UAH |
.me | 1990 UAH | 1813.40 UAH | 1636.70 UAH | 1460.10 UAH |
.mobi | 1590 UAH | 1472.00 UAH | 1354.00 UAH | 1236.00 UAH |
.name | 670 UAH | 604.70 UAH | 539.40 UAH | 474.10 UAH |
.net | 740 UAH | 691.30 UAH | 642.60 UAH | 593.80 UAH |
.org | 790 UAH | 732.40 UAH | 674.70 UAH | 617.10 UAH |
.pro | 740 UAH | 697.30 UAH | 654.60 UAH | 611.90 UAH |
.tv | 1990 UAH | 1846.50 UAH | 1703.00 UAH | 1559.50 UAH |
.ua | 2245 UAH | 2027.00 UAH | 1809.00 UAH | 1591.00 UAH |
.us | 670 UAH | 607.30 UAH | 544.50 UAH | 481.80 UAH |
.ws | 1590 UAH | 1472.00 UAH | 1354.00 UAH | 1236.00 UAH |
Новые международные
Категория цен | Обычная цена | I | II | III |
Зона | 2500 (грн) | от 5000 до 7500 (грн) | более 7500 (грн) | |
---|---|---|---|---|
.academy | 1990 UAH | 1812.50 UAH | 1635.00 UAH | 1457.50 UAH |
.agency | 990 UAH | 940.00 UAH | 890.00 UAH | 840.00 UAH |
.bike | 1990 UAH | 1812.50 UAH | 1635.00 UAH | 1457.50 UAH |
.boutique | 1990 UAH | 1804.00 UAH | 1618.00 UAH | 1432.00 UAH |
.builders | 1990 UAH | 1804.00 UAH | 1618.00 UAH | 1432.00 UAH |
.camera | 2990 UAH | 2736.00 UAH | 2482.00 UAH | 2228.00 UAH |
.cards | 1990 UAH | 1804.00 UAH | 1618.00 UAH | 1432.00 UAH |
.catering | 1990 UAH | 1804.00 UAH | 1618.00 UAH | 1432.00 UAH |
.center | 1190 UAH | 1106.00 UAH | 1022.00 UAH | 938.00 UAH |
.cheap | 1990 UAH | 1804.00 UAH | 1618.00 UAH | 1432.00 UAH |
.city | 1390 UAH | 1263.50 UAH | 1137.00 UAH | 1010.50 UAH |
.cleaning | 2990 UAH | 2736.00 UAH | 2482.00 UAH | 2228.00 UAH |
.clothing | 1990 UAH | 1804.00 UAH | 1618.00 UAH | 1432.00 UAH |
.club | 990 UAH | 919.60 UAH | 849.20 UAH | 778.80 UAH |
.co | 1690 UAH | 1550.80 UAH | 1411.50 UAH | 1272.30 UAH |
.codes | 2990 UAH | 2736.00 UAH | 2482.00 UAH | 2228.00 UAH |
.coffee | 1990 UAH | 1812.50 UAH | 1635.00 UAH | 1457.50 UAH |
.community | 1990 UAH | 1804.00 UAH | 1618.00 UAH | 1432.00 UAH |
.company | 790 UAH | 708.60 UAH | 627.10 UAH | 545.70 UAH |
.computer | 1990 UAH | 1804.00 UAH | 1618.00 UAH | 1432.00 UAH |
.cool | 1990 UAH | 1812.50 UAH | 1635.00 UAH | 1457.50 UAH |
.cruises | 2990 UAH | 2736.00 UAH | 2482.00 UAH | 2228.00 UAH |
.dance | 1390 UAH | 1272.00 UAH | 1154.00 UAH | 1036.00 UAH |
.dating | 2990 UAH | 2736.00 UAH | 2482.00 UAH | 2228.00 UAH |
.directory | 1190 UAH | 1097.50 UAH | 1005.00 UAH | 912.50 UAH |
.education | 1190 UAH | 1097.50 UAH | 1005.00 UAH | 912.50 UAH |
1390 UAH | 1278.80 UAH | 1167.60 UAH | 1056.40 UAH | |
.enterprises | 1990 UAH | 1804.00 UAH | 1618.00 UAH | 1432.00 UAH |
.equipment | 1190 UAH | 1097.50 UAH | 1005.00 UAH | 912.50 UAH |
.estate | 1990 UAH | 1804.00 UAH | 1618.00 UAH | 1432.00 UAH |
.events | 1990 UAH | 1804.00 UAH | 1618.00 UAH | 1432.00 UAH |
.expert | 2990 UAH | 2736.00 UAH | 2482.00 UAH | 2228.00 UAH |
.farm | 1990 UAH | 1804.00 UAH | 1618.00 UAH | 1432.00 UAH |
.flights | 2990 UAH | 2736.00 UAH | 2482.00 UAH | 2228.00 UAH |
.florist | 1990 UAH | 1804.00 UAH | 1618.00 UAH | 1432.00 UAH |
.foundation | 1990 UAH | 1804.00 UAH | 1618.00 UAH | 1432.00 UAH |
.futbol | 790 UAH | 723.00 UAH | 656.00 UAH | 589.00 UAH |
.gallery | 1190 UAH | 1097.50 UAH | 1005.00 UAH | 912.50 UAH |
.glass | 2990 UAH | 2736.00 UAH | 2482.00 UAH | 2228.00 UAH |
.graphics | 1190 UAH | 1097.50 UAH | 1005.00 UAH | 912.50 UAH |
.group | 1190 UAH | 1119.60 UAH | 1049.20 UAH | 978.80 UAH |
.guru | 2190 UAH | 1994.70 UAH | 1799.30 UAH | 1604.00 UAH |
.holdings | 2990 UAH | 2736.00 UAH | 2482.00 UAH | 2228.00 UAH |
.holiday | 2990 UAH | 2736.00 UAH | 2482.00 UAH | 2228.00 UAH |
.house | 1990 UAH | 1804.00 UAH | 1618.00 UAH | 1432.00 UAH |
.institute | 1190 UAH | 1097.50 UAH | 1005.00 UAH | 912.50 UAH |
.international | 1190 UAH | 1097.50 UAH | 1005.00 UAH | 912.50 UAH |
.kitchen | 2990 UAH | 2736.00 UAH | 2482.00 UAH | 2228.00 UAH |
.land | 1990 UAH | 1804.00 UAH | 1618.00 UAH | 1432.00 UAH |
.limo | 2990 UAH | 2736.00 UAH | 2482.00 UAH | 2228.00 UAH |
.ltd | 1390 UAH | 1278.80 UAH | 1167.60 UAH | 1056.40 UAH |
.management | 1190 UAH | 1097.50 UAH | 1005.00 UAH | 912.50 UAH |
.market | 1990 UAH | 1804 UAH | 1618 UAH | 1432 UAH |
.marketing | 1990 UAH | 1804.00 UAH | 1618.00 UAH | 1432.00 UAH |
.menu | 2190 UAH | 2004.00 UAH | 1818.00 UAH | 1632.00 UAH |
.online | 1990 UAH | 1846.50 UAH | 1703.00 UAH | 1559.50 UAH |
.partners | 2990 UAH | 2736.00 UAH | 2482.00 UAH | 2228.00 UAH |
.parts | 1990 UAH | 1804.00 UAH | 1618.00 UAH | 1432.00 UAH |
.photography | 1390 UAH | 1278.80 UAH | 1167.60 UAH | 1056.40 UAH |
.photos | 1190 UAH | 1097.50 UAH | 1005.00 UAH | 912.50 UAH |
.productions | 1990 UAH | 1804.00 UAH | 1618.00 UAH | 1432.00 UAH |
.properties | 1990 UAH | 1804.00 UAH | 1618.00 UAH | 1432.00 UAH |
.rentals | 1990 UAH | 1804.00 UAH | 1618.00 UAH | 1432.00 UAH |
.repair | 1990 UAH | 1804.00 UAH | 1618.00 UAH | 1432.00 UAH |
.shoes | 2990 UAH | 2736.00 UAH | 2482.00 UAH | 2228.00 UAH |
.solar | 2990 UAH | 2736.00 UAH | 2482.00 UAH | 2228.00 UAH |
.solutions | 1390 UAH | 1278.80 UAH | 1167.60 UAH | 1056.40 UAH |
.space | 1190 UAH | 1111.10 UAH | 1032.20 UAH | 953.30 UAH |
.supplies | 1190 UAH | 1097.50 UAH | 1005.00 UAH | 912.50 UAH |
.supply | 1190 UAH | 1097.50 UAH | 1005.00 UAH | 912.50 UAH |
.support | 1190 UAH | 1097.50 UAH | 1005.00 UAH | 912.50 UAH |
.systems | 1390 UAH | 1278.80 UAH | 1167.60 UAH | 1056.40 UAH |
.tips | 1390 UAH | 1278.80 UAH | 1167.60 UAH | 1056.40 UAH |
.today | 1390 UAH | 1278.80 UAH | 1167.60 UAH | 1056.40 UAH |
.tools | 1990 UAH | 1812.50 UAH | 1635.00 UAH | 1457.50 UAH |
.trade | 1990 UAH | 1787.90 UAH | 1585.70 UAH | 1383.60 UAH |
.training | 1990 UAH | 1804.00 UAH | 1618.00 UAH | 1432.00 UAH |
.vacations | 1990 UAH | 1804.00 UAH | 1618.00 UAH | 1432.00 UAH |
.ventures | 2990 UAH | 2736.00 UAH | 2482.00 UAH | 2228.00 UAH |
.villas | 2990 UAH | 2736.00 UAH | 2482.00 UAH | 2228.00 UAH |
.watch | 1990 UAH | 1804.00 UAH | 1618.00 UAH | 1432.00 UAH |
.webcam | 1990 UAH | 1787.90 UAH | 1585.70 UAH | 1383.60 UAH |
.wiki | 1990 UAH | 1787.00 UAH | 1584.00 UAH | 1381.00 UAH |
.world | 1990 UAH | 1804.00 UAH | 1618.00 UAH | 1432.00 UAH |
.zone | 1990 UAH | 1812.50 UAH | 1635.00 UAH | 1457.50 UAH |
Украинские
Категория цен | Обычная цена | I | II | III |
Зона | 2500 (грн) | от 5000 до 7500 (грн) | более 7500 (грн) | |
---|---|---|---|---|
.biz.ua | 295 UAH | 263.60 UAH | 232.20 UAH | 200.70 UAH |
.cherkassy.ua | 395 UAH | 374.6 UAH | 354.3 UAH | 333.9 UAH |
.cherkasy.ua | 395 UAH | 374.6 UAH | 354.3 UAH | 333.9 UAH |
.chernigov.ua | 395 UAH | 361.90 UAH | 328.80 UAH | 295.60 UAH |
.chernovtsy.ua | 395 UAH | 357.60 UAH | 320.30 UAH | 282.90 UAH |
.ck.ua | 395 UAH | 374.6 UAH | 354.3 UAH | 333.9 UAH |
.cn.ua | 395 UAH | 361.90 UAH | 328.80 UAH | 295.60 UAH |
.co.ua | 295 UAH | 263.60 UAH | 232.20 UAH | 200.70 UAH |
.com.ua | 495 UAH | 445.30 UAH | 395.60 UAH | 345.90 UAH |
.crimea.ua | 295 UAH | 268.30 UAH | 241.50 UAH | 214.80 UAH |
.cv.ua | 345 UAH | 314.00 UAH | 283.00 UAH | 252.00 UAH |
.dn.ua | 395 UAH | 366.10 UAH | 337.30 UAH | 308.40 UAH |
.dnepropetrovsk.ua | 395 UAH | 368.3 UAH | 341.5 UAH | 314.8 UAH |
.donetsk.ua | 395 UAH | 366.10 UAH | 337.30 UAH | 308.40 UAH |
.dp.ua | 395 UAH | 368.3 UAH | 341.5 UAH | 314.8 UAH |
.if.ua | 395 UAH | 357.60 UAH | 320.30 UAH | 282.90 UAH |
.in.ua | 485 UAH | 444.70 UAH | 404.30 UAH | 364.00 UAH |
.ivano-frankivsk.ua | 395 UAH | 357.60 UAH | 320.30 UAH | 282.90 UAH |
.kh.ua | 395 UAH | 368.3 UAH | 341.5 UAH | 314.8 UAH |
.kharkiv.ua | 395 UAH | 368.3 UAH | 341.5 UAH | 314.8 UAH |
.kharkov.ua | 395 UAH | 368.3 UAH | 341.5 UAH | 314.8 UAH |
.kherson.ua | 245 UAH | 220.80 UAH | 196.60 UAH | 172.40 UAH |
.khmelnitskiy.ua | 295 UAH | 263.60 UAH | 232.20 UAH | 200.70 UAH |
.kiev.ua | 395 UAH | 353.60 UAH | 312.20 UAH | 270.70 UAH |
.kirovograd.ua | 245 UAH | 227.60 UAH | 210.20 UAH | 192.80 UAH |
.km.ua | 295 UAH | 263.60 UAH | 232.20 UAH | 200.70 UAH |
.kr.ua | 245 UAH | 227.60 UAH | 210.20 UAH | 192.80 UAH |
.ks.ua | 245 UAH | 220.80 UAH | 196.60 UAH | 172.40 UAH |
.kyiv.ua | 219 UAH | 199.90 UAH | 180.80 UAH | 161.60 UAH |
.lg.ua | 395 UAH | 357.60 UAH | 320.30 UAH | 282.90 UAH |
.lt.ua | 445 UAH | 401.30 UAH | 357.50 UAH | 313.80 UAH |
.lugansk.ua | 395 UAH | 357.60 UAH | 320.30 UAH | 282.90 UAH |
.lutsk.ua | 445 UAH | 401.30 UAH | 357.50 UAH | 313.80 UAH |
.lviv.ua | 490 UAH | 440.90 UAH | 391.90 UAH | 342.80 UAH |
.mk.ua | 345 UAH | 318.30 UAH | 291.50 UAH | 264.80 UAH |
.net.ua | 395 UAH | 361.00 UAH | 327.10 UAH | 293.10 UAH |
.nikolaev.ua | 345 UAH | 318.30 UAH | 291.50 UAH | 264.80 UAH |
.od.ua | 345 UAH | 318.30 UAH | 291.50 UAH | 264.80 UAH |
.odesa.ua | 345 UAH | 318.30 UAH | 291.50 UAH | 264.80 UAH |
.odessa.ua | 345 UAH | 318.30 UAH | 291.50 UAH | 264.80 UAH |
.org.ua | 345 UAH | 311.90 UAH | 278.80 UAH | 245.60 UAH |
.pl.ua | 395 UAH | 353.80 UAH | 312.60 UAH | 271.40 UAH |
.poltava.ua | 395 UAH | 353.80 UAH | 312.60 UAH | 271.40 UAH |
.rovno.ua | 495 UAH | 450.00 UAH | 405.00 UAH | 359.90 UAH |
.rv.ua | 495 UAH | 450.00 UAH | 405.00 UAH | 359.90 UAH |
.sebastopol.ua | 199 UAH | 182.00 UAH | 165.10 UAH | 148.10 UAH |
.sumy.ua | 395 UAH | 357.60 UAH | 320.30 UAH | 282.90 UAH |
.te.ua | 395 UAH | 353.40 UAH | 311.80 UAH | 270.10 UAH |
.ternopil.ua | 395 UAH | 353.40 UAH | 311.80 UAH | 270.10 UAH |
.ua | 2245 UAH | 2027.00 UAH | 1809.00 UAH | 1591.00 UAH |
.uz.ua | 395 UAH | 353.40 UAH | 311.80 UAH | 270.10 UAH |
.uzhgorod.ua | 395 UAH | 353.40 UAH | 311.80 UAH | 270.10 UAH |
.vinnica.ua | 245 UAH | 220.40 UAH | 195.80 UAH | 171.10 UAH |
.vn.ua | 245 UAH | 220.40 UAH | 195.80 UAH | 171.10 UAH |
.volyn.ua | 445 UAH | 401.30 UAH | 357.50 UAH | 313.80 UAH |
.укр | 395 UAH | 355.30 UAH | 315.60 UAH | 275.80 UAH |
.yalta.ua | 195 UAH | 173.60 UAH | 152.10 UAH | 130.70 UAH |
.zaporizhzhe.ua | 395 UAH | 357.60 UAH | 320.30 UAH | 282.90 UAH |
.zhitomir.ua | 395 UAH | 353.40 UAH | 311.80 UAH | 270.10 UAH |
.zp.ua | 395 UAH | 357.60 UAH | 320.30 UAH | 282.90 UAH |
.zt.ua | 395 UAH | 353.40 UAH | 311.80 UAH | 270.10 UAH |
Стоимость скрытия личных данных для международных доменов
Стоимость |
---|
149 UAH |
Реселлинг доменов является одной из самых популярных форм ведения интернет-бизнеса на дому. Будучи доступным практически каждому, он всё же требует определённых вложений и знаний, без которых начать нормально зарабатывать не получится. С помощью нашей компании вы сможете поднять свои доходы от перепродажи доменных имён на принципиально новый уровень и расширить свой бизнес.
Пассивный доход
Будучи весьма распространённым видом заработка, реселлинг доменов требует нахождения хорошего партнёра, способного самостоятельно обеспечить сложные процедуры обслуживания и хостинга. Конечно, если вы владеете соответствующими навыками, вы можете получать значительно больше, однако далеко не каждый может этим похвастаться. К счастью, у нас есть несколько преимуществ, среди которых:
- — удобный интерфейс для реселлеров, для пользования которым не нужны особые умения;
- — маленький процент за ведение технических услуг;
- — возможность начать зарабатывать сразу с момента регистрации.
Всё это делает наши услуги одними из самых привлекательных на рынке. Если вы владеете навыками продаж в большей степени, чем техническим обслуживанием доменных имён хостингом, наша компания поможет вам встать на ноги и зарабатывать на перепродаже.